Datum | Ort | Fläche | Anzahl Bäume | Baumarten |
---|---|---|---|---|
27.11.08 | Bönebüttel | 100.000 qm | 40.000 Stück | Eiche, Buche Bergahorn, Kirsche Esche |
28.04.09 | Borstel-Hohenraden | 48.000 qm | 23.300 Stück | Traubeneiche, Rot- buche, Bergahorn Hainbuche |
28.04.09 | Hemdingen | 42.000 qm | 20.000 Stück | Traubeneiche, Rot- buche, Bergahorn Hainbuche |
06.12.09 | Hohenlockstedt | 42.000 qm | 12.700 Stück | Traubeneiche, Buche Hainbuche, Bergahorn |
19.03.11 | Bad Salzuflen | 10.000 qm | 3.000 Stück | Bergahorn, Rotbuche Nußbaum, Roteiche |
18.04.11 | Hohenlockstedt | 38.000 qm | 15.000 Stück | Eiche, Ahorn Kirschbaum |
17.04.12 | Weyhe | 20.000 qm | 11.000 Stück | Eiche, Buchen Birken, Nadelbäume |
16.03.13 | Erkrath | Straßenbaum Parkbäume |
1 Stück 2 Stück |
Spitz-Ahorn Baumhasel |
12.11.13 | Hasloh | 32.000 qm | 17.605 Stück | Eiche, Hainbuche Roterle, Apfelbaum |
05.12.13 | Mülheim | Straßenbäume | 2 Stück | Nelken-Kirschbäume |
05.12.13 | Erkrath | Parkbäume | 8 Stück | Stiel-Eiche Hainbuche |
12.11.15 | Mülheim | Straßenbäume | 29 Stück | diverse Baumarten |
04.11.16 | Hamburg | Wald | 5.000 Stück | Buchen, Eichen |
20.07.17 | Pfaffenhofen | Straßenbäume | 25 Stück | diverse Baumarten |
11.11.17 | Hamburg | Wald | 5.000 Stück | Buchen, Eichen |
27.11.18 | Sarlhusen | 18.000 qm | 10.000 Stück | Buchen, Eichen u.v.m. |
27.10.19 | Herbern | Feldbäume | 100 Stück | Feld- und Ahornbäume |
Stand Oktober 2019